- 제품관련정보
- 관련동영상
KST PM VI Sensor 사양서
개요
이 시스템은 ESP32S3 마이크로 컨틀롤러를 기반으로 하며, 주요 기능은 다음과 같습니다.
| 네트워크 통신 | Ethernet 및 WiFi를 통한 Modbus TCP 서버 구동 |
|---|---|
| 센서 테이터 수집 | 온습도 센서와 미세먼지 센서를 이용한 데이터 수집 |
| LCD 인터페이스 | LCD를 통한 실시간 데이터 표시 및 터치 이벤트 처리 |
| 설정관리 | EEPROM을 활용한 네트워크 설정 및 센서 보정값 등의 저장/업데이트 |
| 원격제어 및 디버깅 | 시리얼 명령(Command Mode)을 통한 설정 변경 및 시스템 제어 |
하드웨어 구성
온습도 센서 모듈 : 마이크로 컨트롤러 ESP32S3
| 작동전압 | DC 12V - 24V 2A |
|---|---|
| 인터페이스 | 3PIN |
| 출력신호 | 단일 버스 디지털 신호 |
| 습도 측정 범위 | 0 ---- 100% RH |
| 습도 측정 정확도 | ± 1 % RH |
| 온도 측정 범위 | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| 온도 측정 정확도 | ± 0.2 ℃ |
미세먼지 센서 : PMS700
| Range of measurment |
Data output via UART |
|---|---|
| Effective Range | 0...500 µg/m3 |
| Power Supply | 5 V |
| Interface Level | 3,3 V |
| Active Current | ≤100 mA |
| Standby Current | ≤200 µA |
| Working Temperature Range | -10...+60°C |
| Working Humidity Range | 0...99% |
| MTTF | ≥3 years |
| Size | 48 x 37 x 12 mm |
* CO₂, O₃ 센서 등 (추가가능)
네트워크 인터페이스 : PMS700
Ethernet 모듈
| Ethernet 모듈 | PoE(Power over Ethernet) 적용 |
|---|---|
| WiFi 모듈 | ESP32S3 내장 WiFi
Note that when ESP32-S3 scans in Station mode, the SoftAP channel will change along with the Station channel
|
기타
- LCD 인터페이스: Nextion LCD (터치 스크린)
- 저장장치: EEPROM (설정값 저장 및 읽기)
- 기타: LED 및 기타 상태 표시용 출력 핀
- 네트워크 통신 및 Modbus TCP 서버
- Modbus TCP 서버
- 센서 데이터 수집
- LCD 인터페이스
- 설정값 관리
- LED 제어
- 데이터 및 인터페이스 매핑
- 시스템 부팅 및 초기화
- 유지보수 및 확장 고려사항


KOR
ENG
CHN
JPN